Eerste INDUSTRIE motorenfabriek in 1910 gebouwd. |
Tweede INDUSTRIE motorenfabriek in 1917 gebouwd. |
Eén cilinder middeldruk motor. |
Type | pk./ cil. |
---|---|
IB2 | 8 |
IB3 | 12 |
IB4 | 18 |
IB5 | 24 |
IB6 | 35 |
IB7 | 45 |
IB8 | 55 |
IB9 | 65 |
Twee cilinder middeldruk motor. |
Normale afmetingen één cilinder motoren. | Normale afmetingen twee cilinder motoren. |
30-35 pk. INDUSTRIE middeldruk motor, bouwjaar 1913. |
Type 6VD6A, zes cilinder viertakt INDUSTRIE dieselmotor, 300 pk, 330 omw./min. |
Type | boring | slag | omw./ min. | pk./ cil. |
---|---|---|---|---|
VD4 | 200 | 270 | 360 | 20 |
VD5 | 230 | 350 | 360 | 30 |
VD6 | 250 | 350 | 340 | 40 |
VD6A. | 280 | 400 | 330 | 50 |
VD7 | 305 | 450 | 300 | 60 |
Hoofdafmetingen VD motoren |
Type 8D7OHD, 1000 pk. 400 omw./min, direct omkeerbaar. |
Type 8D8OD, 1725 pk. 300 omw/min, direct omkeerbaar. |
Type 6D6, 330 pk. 500 omw./min. met hydraulische scheepsomkeerkoppeling. |
Type | boring | slag | omw./ min. | pk. | cilinders |
---|---|---|---|---|---|
D 41 | 200 | 270 | 750 | 75-360 | 2 t/m 6 |
D 6 | 250 | 350 | 500 | 110-640 | 2 t/m 8 |
D 7 | 305 | 460 | 400 | 300-1000 | 4 t/m 8 |
D 8 | 400 | 600 | 300 | 850-1725 | 6 t/m 8 |
Bedieningshandwiel van de INDUSTRIE gepatendeerde omkeerinstallatie. |
Type 2D6, 110 pk. 500 omw./min. |
Motor gemaal, geïnstalleerd vermogen 1380 pk. |
|